Štatistiky

Zdroj: NCZI – Národné centrum zdravotníckych informácií v SR

Potraty v Slovenskej republike 2020    
T 1.1 Potraty v SR, 1997 – 2020
Abortions in SR, 1997 – 2020
Rok Počet potratov
spolu spontánne UPT mimomaternicové tehotenstvá ostatné
Year Number of abortions
total spontaneous LIA extrauterine pregnancies other
1997 27 817 5 491 20 855 489 982
1998 26 689 5 571 19 399 475 1 244
1999 25 584 5 625 18 149 468 1 342
2000 23 629 5 142 16 594 462 1 431
2001 22 806 4 770 15 906 408 1 722
2002 22 170 4 774 15 311 409 1 676
2003 21 186 4 952 14 166 369 1 699
2004 20 104 4 781 13 161 341 1 821
2005 19 368 4 925 12 273 381 1 789
2006 19 087 4 827 11 984 380 1 896
2007 18 339 4 907 11 195 344 1 893
2008 18 495 5 073 10 893 363 2 166
2009 17 963 4 708 9 980 382 2 893
2010 17 231 4 645 9 301 384 2 901
2011 16 885 5 089 8 823 389 2 584
2012 16 392 5 172 8 443 371 2 406
2013 16 362 5 248 7 999 365 2 750
2014 15 628 5 042 7 501 380 2 705
2015 15 647 5 584 7 004 386 2 673
2016 15 286 5 892 6 494 358 2 542
2017 15 929 5 449 7 496 398 2 586
2018 15 274 4 899 7 350 444 2 581
2019 15 106 ~7 092 7 153 471 ~390
2020 13 469 6 569 6 177 513 210
Poznámka: Tabuľka zahŕńa potraty žien s trvalým aj bez trvalého bydliska v SR.
Note: Table including abortions of females with permanent residence and without permanent residence in SR.
Poznámka: Od roku 2019 nastala zmena metodiky zaraďovania potratov. Potraty s dg. O02.1 (Missed abortion – zadržaný potrat) a O02.8 (Iný abnormálny výtvor počatia, bližšie určený)  boli preradené z druhu potratu „ostatné“ do druhu potratu „spontánne“.
Note: Since 2019 the abortion classification methodology has changed. Abortions with dg. O02.1 (Missed abortion) and O02.8 (Other specified abnormal products of conception) were transferred from „other“ abortion to „spontaneous“ abortion.

 

 

 

Od legalizácie potratov na Slovensku sa odhaduje približne 1 milión umelých potratov.

 

  • v USA je približne 3 300 umelých potratov denne – to je 1 204 500 ročne

 

43 % žien v USA má skúsenosť potratu pred dovŕšením 45 roku.